Home

Annonce Accord Sort leg immobilien investor relations jouer Sommeil rude paralysie

LEG Immobilien Vs. Vonovia: Which Should Value Investors Consider Right  Now? | Seeking Alpha
LEG Immobilien Vs. Vonovia: Which Should Value Investors Consider Right Now? | Seeking Alpha

Investor Relations | LEG
Investor Relations | LEG

Corporation
Corporation

LEG Immobilien SE | Company Presentation | Frank Kopfinger, Investor  Relations - YouTube
LEG Immobilien SE | Company Presentation | Frank Kopfinger, Investor Relations - YouTube

News & Publikationen | LEG
News & Publikationen | LEG

LEG Immobilien SE: Further profit growth in third quarter - positive  outlook for 2021 and 2022
LEG Immobilien SE: Further profit growth in third quarter - positive outlook for 2021 and 2022

Sustainability
Sustainability

News & Publikationen | LEG
News & Publikationen | LEG

LEG IMMOBILIEN - Das ist mein favorisiertes Szenario als Antizykliker! |  stock3
LEG IMMOBILIEN - Das ist mein favorisiertes Szenario als Antizykliker! | stock3

LEG Immobilien SE | Company Presentation | Frank Kopfinger, IR> - seat11a -  Elevator Pitch | Deep-Dive | Financial Results | ESG | Publicly Listed  Companies
LEG Immobilien SE | Company Presentation | Frank Kopfinger, IR> - seat11a - Elevator Pitch | Deep-Dive | Financial Results | ESG | Publicly Listed Companies

LEG Immobilien SE Archive - seat11a - Elevator Pitch | Deep-Dive |  Financial Results | ESG | Publicly Listed Companies
LEG Immobilien SE Archive - seat11a - Elevator Pitch | Deep-Dive | Financial Results | ESG | Publicly Listed Companies

Detail | LEG
Detail | LEG

Investor Relations | LEG
Investor Relations | LEG

Share | LEG
Share | LEG

LEG Immobilien SE Archive - seat11a - Elevator Pitch | Deep-Dive |  Financial Results | ESG | Publicly Listed Companies
LEG Immobilien SE Archive - seat11a - Elevator Pitch | Deep-Dive | Financial Results | ESG | Publicly Listed Companies

LEG Immobilien SE significantly increases FFO I in the first six months and  confirms guidance for full-year result
LEG Immobilien SE significantly increases FFO I in the first six months and confirms guidance for full-year result

Corporation
Corporation

LEG Immobilien SE: LEG Immobilien SE significantly increases FFO I in the  first six months and confirms guidance for full-year result -  MoneyController (ID 789817)
LEG Immobilien SE: LEG Immobilien SE significantly increases FFO I in the first six months and confirms guidance for full-year result - MoneyController (ID 789817)

LEG Immobilien SE Archive - seat11a - Elevator Pitch | Deep-Dive |  Financial Results | ESG | Publicly Listed Companies
LEG Immobilien SE Archive - seat11a - Elevator Pitch | Deep-Dive | Financial Results | ESG | Publicly Listed Companies

Investor Relations | LEG
Investor Relations | LEG

Investor Relations | LEG
Investor Relations | LEG

LEG Immobilien Vs. Vonovia: Which Should Value Investors Consider Right  Now? | Seeking Alpha
LEG Immobilien Vs. Vonovia: Which Should Value Investors Consider Right Now? | Seeking Alpha

News & Publikationen | LEG
News & Publikationen | LEG

Corporation
Corporation

LEG Immobilien SE | ESG | Frank Kopfinger, Investor Relations - YouTube
LEG Immobilien SE | ESG | Frank Kopfinger, Investor Relations - YouTube

LEG Immobilien Company Profile: Stock Performance & Earnings | PitchBook
LEG Immobilien Company Profile: Stock Performance & Earnings | PitchBook

Frank Kopfinger – Head of Investor Relations & Strategy – LEG-Immobilien-Gruppe  | LinkedIn
Frank Kopfinger – Head of Investor Relations & Strategy – LEG-Immobilien-Gruppe | LinkedIn